机组型号 | 输出功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 杠数 | 缸径*行程 | 排量 | 机组外型尺寸 | 机组重量 |
120GF | 120/132 | WP6D152E310 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 2200*930*1500 | 1540 |
150GF | 150/165 | WP7D185E310 | 168/185 | 6 | 105*130 | 7.5 | 2200*930*1500 | 1540 |
180GF | 180/198 | WP7D240E310 | 218/240 | 6 | 105*130 | 7.5 | 2200*930*1500 | 1620 |
250GF | 250/275 | WP10D320E310 | 290/320 | 6 | 126*130 | 9.72 | 2200*1000*1500 | 1850 |
300GF | 300/330 | WP13D3850E310 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 2200*1000*1500 | 1850 |
360GF | 360/396 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 2200*1000*1500 | 2050 |
400GF | 400/440 | WP13D490E310 | 450/490 | 6 | 127*165 | 12.54 | 2200*1000*1500 | 20500 |
500GF | 500/550 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150*185 | 19.6 | 2260×1080×1410 | 2110 |
600GF | 600/660 | 6M33D725E310 | 675/725 | 6 | 150*185 | 19.6 | 2260×1080×1410 | 2110 |
640GF | 640/704 | 6M33D800E310 | 730/800 | 6 | 150*185 | 19.6 | 2260×1080×1410 | 2110 |
720GF | 720/792 | 8M33D890E200 | 400/230 | 8 | 150*185 | 26.14 | 2575×1847×2016 | 3100 |
800GF | 800/880 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 2575×1847×2016 | 3100 |
900GF | 900/990 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2575×1847×2016 | 3100 |
1000GF | 1000/1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2845×1605×2223 | 3527 |
1100GF | 1100/1210 | 12M33D1320E310 | 1200/1320 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2845×1605×2223 | 3527 |
1200GF | 1200/1320 | 12M33D1500E310 | 1350/1500 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2651×1338×1631 | 3527 |
1350GF | 1350/1485 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150*185 | 52.3 | 2939×1740×2025 | 5125 |
1500GF | 1500/1650 | 16M33D1800E310 | 1680/1800 | 16 | 150*185 | 52.3 | 2939×1740×2025 | 5125 |
1600GF | 1600/1760 | 16M33D1980E310 | 1980 | 16 | 150*185 | 52.3 | 3278×1501×1716 | 6650 |
1800GF | 1800/1980 | 20M33D2210E310 | 2010/2210 | 12 | 150*185 | 65.4 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2000GF | 2000/2200 | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 12 | 180*215 | 65.65 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2200GF | 2200/2420 | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 12 | 180*215 | 65.65 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2400GF | 2400/2640 | 16M55D2900E310 | 2646/2900 | 16 | 180*210 | 87 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2600GF | 2600/2860 | 16M55D33000E310 | 2900/3300 | 16 | 180*210 | 87 | 2957×1544×2305 | 9550 |
3000GF | 3000/3300 | 16M55D3600E310 | 3300/3600 | 16 | 180*210 | 87 | 2957×1544×2305 | 9550 |
潍柴动力股份有限公司是中国商用车工程机械、船用、发电行业实力最强的发动机供应商,与德国道依茨50:50比例成立的合资公司,主要生产WP4WP6道依茨品牌发动机是潍柴在新能源发动机板块方面的专业生产单位由潍柴动力、加拿西港和香港培新三方合资共同组建,生WP4/WP6/WP10/WP12/WP13/6M26/12M26 系列发动机。
机组型号 | 输出功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 杠数 | 缸径*行程 | 排量 | 机组外型尺寸 | 机组重量 |
120GF | 120/132 | WP6D152E310 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 2200*930*1500 | 1540 |
150GF | 150/165 | WP7D185E310 | 168/185 | 6 | 105*130 | 7.5 | 2200*930*1500 | 1540 |
180GF | 180/198 | WP7D240E310 | 218/240 | 6 | 105*130 | 7.5 | 2200*930*1500 | 1620 |
250GF | 250/275 | WP10D320E310 | 290/320 | 6 | 126*130 | 9.72 | 2200*1000*1500 | 1850 |
300GF | 300/330 | WP13D3850E310 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 2200*1000*1500 | 1850 |
360GF | 360/396 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 2200*1000*1500 | 2050 |
400GF | 400/440 | WP13D490E310 | 450/490 | 6 | 127*165 | 12.54 | 2200*1000*1500 | 20500 |
500GF | 500/550 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150*185 | 19.6 | 2260×1080×1410 | 2110 |
600GF | 600/660 | 6M33D725E310 | 675/725 | 6 | 150*185 | 19.6 | 2260×1080×1410 | 2110 |
640GF | 640/704 | 6M33D800E310 | 730/800 | 6 | 150*185 | 19.6 | 2260×1080×1410 | 2110 |
720GF | 720/792 | 8M33D890E200 | 400/230 | 8 | 150*185 | 26.14 | 2575×1847×2016 | 3100 |
800GF | 800/880 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 2575×1847×2016 | 3100 |
900GF | 900/990 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2575×1847×2016 | 3100 |
1000GF | 1000/1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2845×1605×2223 | 3527 |
1100GF | 1100/1210 | 12M33D1320E310 | 1200/1320 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2845×1605×2223 | 3527 |
1200GF | 1200/1320 | 12M33D1500E310 | 1350/1500 | 12 | 150*185
| 39.2
| 2651×1338×1631 | 3527 |
1350GF | 1350/1485 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150*185 | 52.3 | 2939×1740×2025 | 5125 |
1500GF | 1500/1650 | 16M33D1800E310 | 1680/1800 | 16 | 150*185 | 52.3 | 2939×1740×2025 | 5125 |
1600GF | 1600/1760 | 16M33D1980E310 | 1980 | 16 | 150*185 | 52.3 | 3278×1501×1716 | 6650 |
1800GF | 1800/1980 | 20M33D2210E310 | 2010/2210 | 12 | 150*185 | 65.4 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2000GF | 2000/2200 | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 12 | 180*215 | 65.65 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2200GF | 2200/2420 | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 12 | 180*215 | 65.65 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2400GF | 2400/2640 | 16M55D2900E310 | 2646/2900 | 16 | 180*210 | 87 | 2957×1544×2305 | 9550 |
2600GF | 2600/2860 | 16M55D33000E310 | 2900/3300 | 16 | 180*210 | 87 | 2957×1544×2305 | 9550 |
3000GF | 3000/3300 | 16M55D3600E310 | 3300/3600 | 16 | 180*210 | 87 | 2957×1544×2305 | 9550 |